Når du bliver medlem af KA, betaler du et kontingent for dit medlemskab. Det beregnes ud fra din lønsum. Selve beregningen afhænger af, om din virksomhed er KA-Plus eller KA Flex-medlem.
Endelig er der særligt fordelagtige vilkår for koncernforbundne selskaber.
Kontakt KA for nærmere information.
Nedenstående priser er gældende fra den 4. marts 2022.
KA Plus er for virksomheder, der har en overenskomst eller vil være omfattet af KAs fleksibile overenskomst med Det Faglige Hus.
Grundkontingent | kr. 3.900 |
---|---|
Lønsumskontingent (0-2 millioner) | 4,1 promille af lønsum |
Lønsumskontingent (2-40 millioner) | 3,2 promille af lønsum |
Lønsumskontingent (Over 40 millioner) | 1,5 promille af lønsum |
KA Flex er for virksomheder, der ikke er omfattet af en overenskomst.
Grundkontingent | kr. 4.900 |
---|---|
Lønsumskontingent (0-2 millioner) | 5,3 promille af lønsum |
Lønsumskontingent (2-40 millioner) | 4,3 promille af lønsum |
Lønsumskontingent (Over 40 millioner) | 2,5 promille af lønsum |
I det nedenstående er der tre eksempler på, hvad et medlemskab af KA Plus og KA Flex koster med henholdsvis 2, 15 og 45 millioner i lønsum.
KA Plus | KA Plus | KA Flex | KA Flex |
---|---|---|---|
Grundkontingent | kr. 3.900 | Grundkontingent | kr. 4.900 |
4,1 promille af lønsum (0-2 millioner) | kr. 8.200 | 5,3 promille af lønsum (0-2 millioner) | kr. 10.600 |
3,2 promille af lønsum (2-40 millioner) | 4,3 promille af lønsum (2-40 millioner) | ||
1,5 promille af lønsum (Over 40 millioner) | 2,5 promille af lønsum (Over 40 millioner) | ||
Total KA Plus | kr. 12.100 | Total KA Flex | kr. 15.500 |
KA Plus | KA Plus | KA Flex | KA Flex |
---|---|---|---|
Grundkontingent | kr. 3.900 | Grundkontingent | kr. 4.900 |
4,1 promille af lønsum (0-2 millioner) | kr. 8.200 | 5,3 promille af lønsum (0-2 millioner) | kr. 10.600 |
3,2 promille af lønsum (2-40 millioner) | kr. 41.600 | 4,3 promille af lønsum (2-40 millioner) | kr. 55.900 |
1,5 promille af lønsum (Over 40 millioner) | 2,5 promille af lønsum (Over 40 millioner) | ||
Total KA Plus | kr. 53.700 | Total KA Flex | kr. 71.400 |
KA Plus | KA Plus | KA Flex | KA Flex |
---|---|---|---|
Grundkontingent | kr. 3.900 | Grundkontingent | kr. 4.900 |
4,1 promille af lønsum (0-2 millioner) | kr. 8.200 | 5,3 promille af lønsum (0-2 millioner) | kr. 10.600 |
3,2 promille af lønsum (2-40 millioner) | kr. 121.600 | 4,3 promille af lønsum (2-40 millioner) | kr. 163.400 |
1,5 promille af lønsum (Over 40 millioner) | kr. 7.500 | 2,5 promille af lønsum (Over 40 millioner) | kr. 12.500 |
Total KA Plus | kr. 141.200 | Total KA Flex | kr. 191.400 |
Alsvej 7, DK-8940 Randers SV
Mail: ka@ka.dk
Tlf.: +45 82 132 132