Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Brug for hjælp?

Er du i tvivl, så kontakt vores juridiske afdeling.

Mindstelønssatser

Kontor:

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Ufaglærtekr. 21.423,00kr. 21.940,00kr. 22.470,00kr. 23.110,00
Faglærtekr. 23.852,50kr. 24.370,00kr. 24.890,00kr. 25.540,00

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 17.00-24.00kr. 33,00kr. 33,75kr. 34,25kr. 35,00
Hverdage samt lørdage kl. 00.00-07.00kr. 50,25kr. 51,25kr. 52,25kr. 53,25
Lørdage kl. 07.00-14.00kr. 33,00kr. 33,75kr. 34,25kr. 35,00
Lørdage kl. 14.00-24.00kr. 98,25kr. 100,25kr. 102,25kr. 104,25
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 98,25kr. 100,25kr. 102,25kr. 104,25

EGU og IGU satser

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
EGU/IGUkr. 12.792,00kr. 13.060,00kr. 13.340,00kr. 13.610,00

Mindsteløn for ungarbejdere

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
15-årigekr. 60,75kr. 62,00kr. 63,25kr. 64,75
16-årigekr. 79,50kr. 81,25kr. 82,75kr. 84,50
17-årigekr. 91,50kr. 93,50kr. 95,50kr. 97,50

For unge mellem 15 og 17 år betales følgende tillæg pr. time

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 06.00-07.00kr. 19,75kr. 20,25kr. 20,50kr. 21,00
Hverdage kl. 17.00-20.00kr. 19,75kr. 20,25kr. 20,50kr. 21,00

Handel:

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Ufaglærtekr. 21.483,00 kr. 22.000,00kr. 22.530,00kr. 23.170,00
Faglærtekr. 23.603,00kr. 24.120,00kr. 24.640,00kr. 25.290,00

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 19.00-24.00kr. 29,50kr. 30,00kr. 30,75kr. 31,25
Hverdage samt lørdage kl. 00.00-06.00kr. 44,75kr. 45,75kr. 46,50kr. 47,50
Lørdage kl. 16.00-24.00kr. 44,75kr. 45,75kr. 46,50kr. 47,50
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 50,50kr. 51,50kr. 52,50kr. 53,50

EGU og IGU satser

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
EGU/IGUkr. 12.792,00kr. 13.060,00kr. 13.330,00kr. 13.610,00

Mindsteløn for ungarbejdere

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
15-årigekr. 61,00kr. 62,25kr. 63,50kr. 65,00
16-årigekr. 79,00kr. 80,75kr. 82,25kr. 84,00
17-årigekr. 91,75kr. 93,75kr. 95,75kr. 97,75

For unge mellem 15 og 17 år betales følgende tillæg pr. time

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 19.00-22.00kr. 18,75kr. 19,25kr. 19,50kr. 20,00
Lørdage kl. 16.00-22.00kr. 27,25kr. 27,75kr. 28,25kr. 29,00
Søn- og helligdage kl. 06.00-22.00kr. 31,75kr. 32,50kr. 33,00kr. 33,75

Frisør:

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Faglærte frisørerkr. 159,00kr. 162,25kr. 165,50kr. 169,50
Medhjælperekr. 138,75kr. 142,00kr. 145,25kr. 149,25

Mindsteløn for praktikanter

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
0-6 månederkr. 108,00kr. 110,25kr. 112,50kr. 115,00
6-12 månederkr. 115,00kr. 117,50kr. 120,00kr. 122,50

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 20.00-24.00kr. 30,75kr. 31,25kr. 32,00kr. 32,75
Hverdage samt lørdage kl. 00.00-08.00kr. 61,50kr. 62,75kr. 64,00kr. 65,25
Lørdage kl. 16.00-24.00kr. 61,50kr. 62,75kr. 64,00kr. 65,25
Søndage kl. 00.00-24.00kr. 69,50kr. 71,00kr. 72,25kr. 73,75
Søgnehelligdage kl. 00.00-24.00kr. 103,50kr. 105,50kr. 107,75kr. 109,75

Mindsteløn for ungarbejdere

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
15-årigekr. 56,50kr. 57,75kr. 59,00kr. 60,25
16-årigekr. 69,00kr. 70,50kr. 72,00kr. 73,50
17-årigekr. 89,75kr. 91,75kr. 93,50kr. 95,50

For unge mellem 15 og 17 år betales følgende tillæg pr. time

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 20.00-22.00kr. 19,75kr. 20,25kr. 20,50kr. 21,00
Lørdage kl. 16.00-20.00kr. 28,25kr. 28,75kr. 29,50kr. 30,00
Søn- og helligdage kl. 07.00-20.00kr. 32,75kr. 33,50kr. 34,00kr. 34,75

Industri:

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Ufaglærtekr. 138,00kr. 141,25kr. 144,50kr. 148,50
Faglærtekr. 142,75kr. 146,00kr. 149,25kr. 153,25

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 18.00-23.00kr. 29,50kr. 30,00kr. 30,75kr. 31,25
Hverdage kl. 23.00-06.00kr. 34,50kr. 35,25kr. 36,00kr. 36,50
Lørdage kl. 00.00-06.00kr. 34,50kr. 35,25kr. 36,00kr. 36,50
Lørdage kl. 06.00-14.00kr. 29,50kr. 30,00kr. 30,75kr. 31,25
Lørdage kl. 14.00-24.00kr. 99,50kr. 101,50kr. 103,50kr. 105,50
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 99,50kr. 101,50kr. 103,50kr. 105,50

Tillæg for skifteholdsarbejde

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 18.00-23.00kr. 29,50kr. 30,00kr. 30,75kr. 31,25
Hverdage kl. 23.00-06.00kr. 34,50kr. 35,25kr. 36,00kr. 36,50
Lørdage kl. 00.00-06.00kr. 34,50kr. 35,25kr. 36,00kr. 36,50
Lørdage kl. 06.00-14.00kr. 29,50kr. 30,00kr. 30,75kr. 31,25
Lørdage kl. 14.00-24.00kr. 99,50kr. 101,50kr. 103,50kr. 105,50
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 99,50kr. 101,50kr. 103,50kr. 105,50

Tillæg for særlige weekendhold pr. time

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
kr. 99,50kr. 101,50kr. 103,50kr. 105,50

EGU og IGU satser

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
1. årkr. 79,50kr. 81,25kr. 82,75kr. 84,50
2. årkr. 90,00kr. 92,00kr. 93,75kr. 95,75

Mindsteløn for ungarbejdere

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
15-årigekr. 56,75kr. 58,00kr. 59,25kr. 60,50
16-årigekr. 69,75kr. 71,25kr. 72,75kr. 74,25
17-årigekr. 90,25kr. 92,25kr. 94,00kr. 96,00

For unge mellem 15 og 17 år betales følgende tillæg for arbejde fra kl. 18.00-20.00 pr. time

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
kr. 20,75kr. 21,25kr. 21,50kr. 22,00

Bygge og anlæg:

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Ufaglærtekr. 139,50kr. 142,75kr. 146,00kr. 150,00
Faglærtekr. 150,00kr. 153,25kr. 156,50kr. 160,50

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 18.00-23.00kr. 28,50kr. 29,00kr. 29,75kr. 30,25
Hverdage kl. 23.00-06.00kr. 36,75kr. 37,50kr. 38,25kr. 39,00
Lørdage kl. 00.00-06.00kr. 36,75kr. 37,50kr. 38,25kr. 39,00
Lørdage kl. 06.00-14.00kr. 28,50kr. 29,00kr. 29,75kr. 30,25
Lørdage kl. 14.00-24.00kr. 100,00kr. 102,00kr. 104,00kr. 106,00
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 100,00kr. 102,00kr. 104,00kr. 106,00

Tillæg for skifteholdsarbejde

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 18.00-23.00kr. 28,50kr. 29,00kr. 29,75kr. 30,25
Hverdage kl. 23.00-06.00kr. 36,50kr. 37,25kr. 38,00kr. 38,75
Lørdage kl. 00.00-06.00kr. 36,50kr. 37,25kr. 38,00kr. 38,75
Lørdage kl. 06.00-14.00kr. 28,50kr. 29,00kr. 29,75kr. 30,25
Lørdage kl. 14.00-24.00kr. 100,00kr. 102,00kr. 104,00kr. 106,00
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 100,00kr. 102,00kr. 104,00kr. 106,00

Tillæg for særlige weekendhold pr. time

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
kr. 100,00kr. 102,00kr. 104,00kr. 106,00

EGU og IGU satser

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
1. årkr. 78,75kr. 80,50kr. 82,00kr. 83,75
2. årkr. 93,50kr. 95,50kr. 97,50kr. 99,50

Mindsteløn for ungarbejdere

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
15-årigekr. 56,25kr. 57,50kr. 58,75kr. 59,75
16-årigekr. 68,75kr. 70,25kr. 71,75kr. 73,25
17-årigekr. 89,25kr. 91,00kr. 93,00kr. 95,00

For unge mellem 15 og 17 år betales følgende tillæg på hverdage fra kl. 18.00-20.00 pr. time

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
kr. 20,50kr. 21,00kr. 21,25kr. 21,75

Service:

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Mindstelønkr. 147,50kr. 150,75kr. 154,00kr. 158,00

Mindsteløn for pedeller med relevant håndværksmæssig uddannelse samt vagtpersonale

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Mindstelønkr. 159,00kr. 162,25kr. 165,50kr. 169,50

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage og lørdage kl. 19.00-04.00kr. 24,00kr. 24,50kr. 25,00kr. 25,50
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 36,50kr. 37,25kr. 38,00kr. 38,75

EGU og IGU satser

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
1. årkr. 83,75kr. 85,50kr. 87,25kr. 89,25
2. årkr. 99,75kr. 101,75kr. 104,00kr. 106,25

Mindsteløn for ungarbejdere

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
15-årigekr. 60,00kr. 61,25kr. 62,50kr. 63,75
16-årigekr. 73,00kr. 74,50kr. 76,00kr. 77,75
17-årigekr. 92,75kr. 94,75kr. 96,75kr. 98,75

For unge mellem 15 og 17 år betales følgende tillæg pr. time

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage og lørdage kl. 19.00-20.00kr. 17,75kr. 18,00kr. 18,50kr. 18,75
Søn- og helligdage 00.00-20.00kr. 31,50kr. 32,25kr. 32,75kr. 33,50

Præstationsløn ved rengøringsarbejde

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Præstationslønkr. 163,00kr. 166,25kr. 169,50kr. 173,50

Hotel og Restauration:

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Mere end 3 års uddannelsekr. 163,75kr. 167,00kr. 170,25kr. 174,25
Mindre end 3 års uddannelsekr. 140,00kr. 143,25kr. 146,50kr. 150,50

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 18.00-24.00kr. 17,50kr. 17,75kr. 18,25kr. 18,50
Lørdage kl. 17.00-24.00kr. 17,50kr. 17,75kr. 18,25kr. 18,50
Hverdage samt lørdage kl. 00.00-06.00kr. 26,00kr. 26,50kr. 27,00kr. 27,50
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 26,00kr. 26,50kr. 27,00kr. 27,50

EGU og IGU satser

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
1. årkr. 14.018,00kr. 14.310,00kr. 14.610,00kr. 14.920,00
2. årkr. 15.953,00kr. 16.290,00kr. 16.630,00kr. 16.980,00

Mindsteløn for ungarbejdere

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
15-årigekr. 55,75kr. 57,00kr. 58,00kr. 59,25
16-årigekr. 69,25kr. 70,75kr. 72,25kr. 73,75
17-årigekr. 91,00kr. 93,00kr. 94,75kr. 96,75

For unge mellem 15 og 17 år betales følgende tillæg pr. time

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 18.00-24.00kr. 10,50kr. 10,75kr. 11,00kr. 11,25
Lørdage kl. 17.00-24.00kr. 10,50kr. 10,75kr. 11,00kr. 11,25
Søn- og helligdage kl. 06.00-24.00kr. 15,50kr. 15,75kr. 16,25kr. 16,50

Transport:

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Chauffører - godstransportkr. 160,25kr. 163,50kr. 166,75kr. 170,75
Chauffører - persontransport køretøjer >3500 kgkr. 164,00kr. 167,25kr. 170,50kr. 174,50
Chauffører - persontransport køretøjer <3500 kgkr. 153,00kr. 156,25kr. 159,50kr. 163,50
Lager- og chaufførmedhjælpere, busstewardesser og guiderkr. 157,00kr. 160,25kr. 163,50kr. 167,50

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter (godstransport)

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 18.00-23.00kr. 35,25kr. 36,00kr. 36,75kr. 37,50
Hverdage kl. 23.00-06.00kr. 41,75kr. 42,50kr. 43,50kr. 44,25
Lørdage kl. 00.00-14.00kr. 35,25kr. 36,00kr. 36,75kr. 37,50
Lørdage kl. 14.00-24.00kr. 73,50kr. 75,00kr. 76,50kr. 78,00
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 73,50kr. 75,00kr. 76,50kr. 78,00

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter (persontransport)

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 18.00-23.00kr. 26,50kr. 27,00kr. 27,50kr. 28,00
Hverdage kl. 23.00-06.00kr. 30,00kr. 30,50kr. 31,25kr. 31,75
Lørdage kl. 00.00-06.00kr. 30,00kr. 30,50kr. 31,25kr. 31,75
Lørdage kl. 14.00-24.00kr. 32,50kr. 33,25kr. 33,75kr. 34,50
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 37,50kr. 38,25kr. 39,00kr. 39,75

EGU og IGU satser

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
EGU/IGUkr. 76,50kr. 78,00kr. 79,75kr. 81,50

Mindsteløn for ungarbejdere

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
16-årigekr. 78,50kr. 80,25kr. 81,75kr. 83,50
17-årigekr. 97,75kr. 99,75kr. 102,00kr. 104,00

For unge mellem 16 og 17 år betales følgende tillæg pr. time (godstransport)

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 18.00-20.00kr. 19,50kr. 20,00kr. 20,25kr. 20,75
Lørdage kl. 06.00-14.00kr. 19,50kr. 20,00kr. 20,25kr. 20,75
Lørdage fra kl. 14.00kr. 38,25kr. 39,00kr. 39,75kr. 40,50
Søn- og helligdage indtil kl. 20.00kr. 38,25kr. 39,00kr. 39,75kr. 40,50

For unge mellem 16 og 17 år betales følgende tillæg pr. time (persontransport)

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 18.00-20.00kr. 19,50kr. 20,00kr. 20,25kr. 20,75
Lørdage kl. 14.00-20.00kr. 19,50kr. 20,00kr. 20,25kr. 20,75
Søn- og helligdage kl. 06.00-20.00kr. 23,25kr. 23,75kr. 24,25kr. 24,75

Det grønne område:

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Anlægsgartnerekr. 163,75kr. 167,00kr. 170,25kr. 174,25
Ufaglærte i anlægsvirksomhederkr. 144,50kr. 147,75kr. 151,00kr. 155,00
Faglærte gartnerekr. 160,50kr. 163,75kr. 167,00kr. 171,00
Ufaglærte i øvrigt, startlønkr. 134,00kr. 137,50kr. 140,50kr. 144,50
Efter 3 måneders ansættelsekr. 143,00kr. 146,25kr. 149,50kr. 153,50

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 18.00-23.00kr. 25,00kr. 26,00kr. 26,00kr. 26,50
Hverdage kl. 23.00-06.00kr. 32,00kr. 32,75kr. 33,25kr. 34,00
Lørdage kl. 00.00-06.00kr. 32,00kr. 32,75kr. 33,25kr. 34,00
Lørdage kl. 06.00-24.00kr. 43,25kr. 44,00kr. 45,00kr. 46,00
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 90,25kr. 92,00kr. 94,00kr. 95,75

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter (gartnerier)

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 18.00-23.00kr. 25,00kr. 25,50kr. 26,00kr. 26,50
Hverdage kl. 23.00-06.00kr. 32,00kr. 32,75kr. 33,25kr. 34,00
Lørdage kl. 00.00-06.00kr. 32,00kr. 32,75kr. 33,25kr. 34,00
Lørdag kl. 06.00-16.00kr. 25,00kr. 25,50kr. 26,00kr. 26,50
Lørdage kl. 16.00-24.00kr. 43,25kr. 44,00kr. 45,00kr. 46,00
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 90,25kr. 92,00kr. 94,00kr. 95,75

For skifteholdsarbejde betales følgende tillæg pr. time

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 18.00-23.00kr. 25,00kr. 25,50kr. 26,00kr. 26,50
Hverdage kl. 23.00-06.00kr. 32,00kr. 32,75kr. 33,25kr. 34,00
Lørdage kl. 00.00-06.00kr. 32,00kr. 32,75kr. 33,25kr. 34,00
Lørdage kl. 06.00-16.00kr. 25,00kr. 25,50kr. 26,00kr. 26,50
Lørdage kl. 16.00-24.00kr. 43,25kr. 44,00kr. 45,00kr. 46,00
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 90,25kr. 92,00kr. 94,00kr. 95,75
Til særlige weekendhold betales pr. timekr. 90,25kr. 92,00kr. 94,00kr. 95,75

EGU og IGU satser

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Anlægsgartnere 1. årkr. 13.274,25kr. 13.550,00kr. 13.840,00kr. 14.130,00
Anlægsgartnere 2. årkr. 15.218,00kr. 15.540,00kr. 15.860,00kr. 16.200,00
Gartnere, planteskole 1. årkr. 13.324,25kr. 13.600,00kr. 13.890,00kr. 14.180,00
Gartnere, planteskole 2. årkr. 15.368,50kr. 15.690,00kr. 16.020,00kr. 16.360,00

Mindsteløn for ungarbejdere

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
15-årigekr. 69,50kr. 71,00kr. 72,50kr. 74,00
16-årigekr. 82,75kr. 84,50kr. 86,25kr. 88,00
17-årigekr. 102,50kr. 104,75kr. 106,75kr. 109,00

For unge mellem 15 og 17 år betales følgende tillæg pr. time

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 18.00-20.00kr. 20,00kr. 20,50kr. 20,75kr. 21,25
Lørdage kl. 06.00-20.00kr. 20,00kr. 20,50kr. 20,75kr. 21,25
Søndage 06.00-20.00kr. 47,00kr. 48,00kr. 49,00kr. 50,00

Landbrug:

Mindsteløn for arbejde ved svine- og kvægbrug samt øvrige dyrehold pr. time

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Faglærtekr. 155,50kr. 158,75kr. 162,00kr. 166,00
Ufaglærtekr. 144,00kr. 147,25kr. 150,50kr. 154,50

Mindsteløn for arbejde ved maskinstationer og plantebrug pr. time

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Faglærtekr. 151,75kr. 155,00kr. 158,25kr. 162,25
Ufaglærtekr. 142,00kr. 145,25kr. 148,50kr. 152,50

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 19.00-06.00kr. 39,00kr. 39,75kr. 40,50kr. 41,50

Søn- og helligdage fra kl. 18.00-06.00 (svine- og kvægbrug samt øvrige dyrehold)

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Faglærtekr. 139,00kr. 141,75kr. 144,50kr. 147,50
Ufaglærtekr. 127,75kr. 130,25kr. 133,00kr. 135,50

Tillæg for arbejde på søn- og helligdage fra kl. 04.00-06.00 samt 18.00-20.00 (svine- og kvægbrug samt øvrige dyrehold)

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
15-årigekr. 51,50kr. 52,50kr. 53,50kr. 54,75
16-årigekr. 65,00kr. 66,25kr. 67,75kr. 69,00
17-årigekr. 83,25kr. 85,00kr. 86,50kr. 88,25

Tillæg for arbejde på søn- og helligdage kl. 19.00-06.00 (maskinstationer og plantebrug)

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 19.00-06.00kr. 39,00kr. 39,75kr. 40,50kr. 41,50

Søn- og helligdage kl. 18.00-06.00 (maskinstationer og plantebrug)

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Faglærtekr. 135,50kr. 138,25kr. 141,00kr. 143,75
Ufaglærtekr. 125,75kr. 128,25kr. 130,75kr. 133,25

Tillæg for arbejde på søn- og helligdage kl. 04.00-06.00 samt 18.00-20.00 (maskinstationer og plantebrug)

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
15-årigekr. 51,50kr. 52,50kr. 53,50kr. 54,75
16-årigekr. 65,00kr. 66,25kr. 67,75kr. 69,00
17-årigekr. 83,25kr. 85,00kr. 86,50kr. 88,25

EGU og IGU satser

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
1. årkr. 83,00kr. 84,75kr. 86,50kr. 88,25
2. årkr. 96,25kr. 98,25kr. 100,25kr. 102,50

Mindsteløn for ungarbejdere

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
15-årigekr. 61,75kr. 63,00kr. 64,25kr. 65,75
16-årigekr. 76,25kr. 77,75kr. 79,50kr. 81,25
17-årigekr. 95,50kr. 97,50kr. 99,50kr. 101,75

Mindsteløn for praktikanter pr. måned

Pr. 1/5 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Praktikanter 0-6 månederkr. 13.330,00kr. 13.610,00kr. 13.900,00kr. 14.190,00
Praktikanter herefterkr. 15.372,50kr. 15.700,00kr. 16.020,00kr. 16.360,00

Dag- og døgninstitutioner:

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

Pr. 1/3 2024Pr. 1/3 2025Pr. 1/3 2026Pr. 1/3 2027
Hverdage kl. 17.00-06.00kr. 25,50kr. 26,00kr. 26,50kr. 27,00
Lørdage kl. 00.00-06.00kr. 25,50kr. 26,00kr. 26,50kr. 27,00
Lørdag kl. 06.00-24.00kr. 45,25kr. 46,25kr. 47,00kr. 48,00
Søn- og helligdagekr. 45,25kr. 46,25kr. 47,00kr. 48,00
Mandage kl. 00.00-06.00kr. 45,25kr. 46,25kr. 47,00kr. 48,00